01 · 先选模型
在目录查看准确的模型 ID、类别和已核验能力。
在目录查看准确的模型 ID、类别和已核验能力。
查看已上架型号的计费单位与售价;未上架型号明确标为“售价待公布”。
调用后的实际扣费以结算与用量记录为准。
MODEL RATES
按模型查询已公布的客户售价;尚未定价的型号也可查看目录与 API ID。模型费率与预付费充值套餐分别管理。
找到 118 个模型
| 模型 | 方式 | 模型类别 | 售价 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
Gemini 2.5 Flashgemini-2.5-flash | Token 计费 | 文本Google | 输入: $0.312223输出: $2.588889/ 100 万 Token | |
Wan 2.6 Text to Videowan2.6-text-to-video | 按次计费 | 视频生成Alibaba | $0.166668 / 次调用 | |
Z Image Turboz-image-turbo | 按次计费 | 图像生成Alibaba | $0.004334 / 次调用 | |
Claude Fable 5claude-fable-5 | — | 文本Anthropic | 售价待公布 | |
Claude Fable 5.1claude-fable-5-1 | — | 文本Anthropic | 售价待公布 | |
Claude Haiku 4.5claude-haiku-4-5-20251001 | — | 文本Anthropic | 售价待公布 | |
Claude Opus 4.5claude-opus-4-5-20250514 | — | 文本Anthropic | 售价待公布 | |
Claude Opus 4.6claude-opus-4-6 | — | 文本Anthropic | 售价待公布 | |
Claude Opus 4.7claude-opus-4-7 | — | 文本Anthropic | 售价待公布 | |
Claude Opus 4.8claude-opus-4-8 | — | 文本Anthropic | 售价待公布 | |
Claude Opus 5claude-opus-5 | — | 文本Anthropic | 售价待公布 | |
Claude Opus 5.5claude-opus-5-5 | — | 文本Anthropic | 售价待公布 | |
Claude Sonnet 4.5claude-sonnet-4-5-20250929 | — | 文本Anthropic | 售价待公布 | |
Claude Sonnet 4.6claude-sonnet-4-6 | — | 文本Anthropic | 售价待公布 | |
Claude Sonnet 5claude-sonnet-5 | — | 文本Anthropic | 售价待公布 | |
DeepSeek Chatdeepseek-chat | — | 文本DeepSeek | 售价待公布 | |
DeepSeek Reasonerdeepseek-reasoner | — | 文本DeepSeek | 售价待公布 | |
DeepSeek V4 Flashdeepseek-v4-flash | — | 文本DeepSeek | 售价待公布 | |
DeepSeek V4 Flash Visiondeepseek-v4-flash-vision-exp | — | 文本DeepSeek | 售价待公布 | |
DeepSeek V4 Prodeepseek-v4-pro | — | 文本DeepSeek | 售价待公布 | |
DeepSeek V4.1 Flashdeepseek-v4.1-flash | — | 文本DeepSeek | 售价待公布 | |
Doubao Seed 2.0 Codedoubao-seed-2.0-code | — | 文本BytePlus | 售价待公布 | |
Doubao Seed 2.0 Litedoubao-seed-2.0-lite | — | 文本BytePlus | 售价待公布 | |
Doubao Seed 2.0 Minidoubao-seed-2.0-mini | — | 文本BytePlus | 售价待公布 | |
Doubao Seed 2.0 Prodoubao-seed-2.0-pro | — | 文本BytePlus | 售价待公布 | |
Doubao Seed Audio 1.0doubao-seed-audio-1-0 | — | 音频BytePlus | 售价待公布 | |
Seedance 1.0 Pro Fastdoubao-seedance-1.0-pro-fast | — | 视频生成BytePlus | 售价待公布 | |
Seedream 4.0doubao-seedream-4.0 | — | 图像生成BytePlus | 售价待公布 | |
Seedream 4.5doubao-seedream-4.5 | — | 图像生成BytePlus | 售价待公布 | |
Seedream 5.0 Litedoubao-seedream-5.0-lite | — | 图像生成BytePlus | 售价待公布 | |
Seedream 5.0 Prodoubao-seedream-5.0-pro | — | 图像生成BytePlus | 售价待公布 | |
Seedream 5.0 Pro Layerizedoubao-seedream-5.0-pro-layerize | — | 图像生成BytePlus | 售价待公布 | |
EvoLink Moderation 1.0evolink-moderation-1.0 | — | 文本EvoLink | 售价待公布 | |
Gemini 2.5 Flash Litegemini-2.5-flash-lite | — | 文本Google | 售价待公布 | |
Gemini 2.5 Progemini-2.5-pro | — | 文本Google | 售价待公布 | |
Gemini 3 Flash Previewgemini-3-flash-preview | — | 文本Google | 售价待公布 | |
Nano Banana Progemini-3-pro-image-preview | — | 图像生成Google | 售价待公布 | |
Gemini 3 Pro Previewgemini-3-pro-preview | — | 文本Google | 售价待公布 | |
Nano Banana 2gemini-3.1-flash-image-preview | — | 图像生成Google | 售价待公布 | |
Nano Banana 2 Litegemini-3.1-flash-lite-image | — | 图像生成Google | 售价待公布 | |
Gemini 3.1 Flash Lite Previewgemini-3.1-flash-lite-preview | — | 文本Google | 售价待公布 | |
Gemini 3.1 Pro Previewgemini-3.1-pro-preview | — | 文本Google | 售价待公布 | |
Gemini 3.1 Pro CustomToolsgemini-3.1-pro-preview-customtools | — | 文本Google | 售价待公布 | |
Gemini 3.5 Flashgemini-3.5-flash | — | 文本Google | 售价待公布 | |
Gemini 3.5 Flash Litegemini-3.5-flash-lite | — | 文本Google | 售价待公布 | |
Gemini 3.6 Flashgemini-3.6-flash | — | 文本Google | 售价待公布 | |
Gemini 3.7 Flashgemini-3.7-flash | — | 文本Google | 售价待公布 | |
Gemini 3.8 Flashgemini-3.8-flash | — | 文本Google | 售价待公布 | |
Gemini Omni 1.1 Flashgemini-omni-1.1-flash-text-to-video | — | 视频生成Google | 售价待公布 | |
Gemini Omni Flashgemini-omni-flash-text-to-video | — | 视频生成Google | 售价待公布 | |
GLM-5.2glm-5.2 | — | 文本Z.ai | 售价待公布 | |
GLM-5.3glm-5.3 | — | 文本Z.ai | 售价待公布 | |
GLM-5.3 Flashglm-5.3-flash | — | 文本Z.ai | 售价待公布 | |
GLM-5.3 FlashXglm-5.3-flashx | — | 文本Z.ai | 售价待公布 | |
GPT-5.1gpt-5.1 | — | 文本OpenAI | 售价待公布 | |
GPT-5.2gpt-5.2 | — | 文本OpenAI | 售价待公布 | |
GPT-5.4gpt-5.4 | — | 文本OpenAI | 售价待公布 | |
GPT-5.5gpt-5.5 | — | 文本OpenAI | 售价待公布 | |
GPT-5.6 Lunagpt-5.6-luna | — | 文本OpenAI | 售价待公布 | |
GPT-5.6 Solgpt-5.6-sol | — | 文本OpenAI | 售价待公布 | |
GPT-5.6 Terragpt-5.6-terra | — | 文本OpenAI | 售价待公布 | |
GPT-6 Astragpt-6-astra | — | 文本OpenAI | 售价待公布 | |
GPT-6 Lunagpt-6-luna | — | 文本OpenAI | 售价待公布 | |
GPT-6 Solgpt-6-sol | — | 文本OpenAI | 售价待公布 | |
GPT Image 1.5gpt-image-1.5 | — | 图像生成OpenAI | 售价待公布 | |
GPT Image 2gpt-image-2 | — | 图像生成OpenAI | 售价待公布 | |
GPT Image 2.5 Flaregpt-image-2.5-flare | — | 图像生成OpenAI | 售价待公布 | |
GPT Image 2.5 Sunburstgpt-image-2.5-sunburst | — | 图像生成OpenAI | 售价待公布 | |
Grok 4.5grok-4.5 | — | 文本xAI | 售价待公布 | |
Grok 4.6grok-4.6 | — | 文本xAI | 售价待公布 | |
Grok 4.7grok-4.7 | — | 文本xAI | 售价待公布 | |
Grok Imagine Image 2.0grok-imagine-image-2.0 | — | 图像生成xAI | 售价待公布 | |
Grok Imagine Video 1.0grok-imagine-text-to-video-beta | — | 视频生成xAI | 售价待公布 | |
Grok Imagine Video 1.5grok-imagine-video-1.5-preview | — | 视频生成xAI | 售价待公布 | |
Happy Horse 1.0happyhorse-1.0-text-to-video | — | 视频生成Alibaba | 售价待公布 | |
Happy Horse 1.1happyhorse-1.1-text-to-video | — | 视频生成Alibaba | 售价待公布 | |
Kimi K3kimi-k3 | — | 文本Moonshot | 售价待公布 | |
Kling O1kling-o1-video-edit-fast | — | 视频生成Kling | 售价待公布 | |
Kling O3kling-o3-text-to-video | — | 视频生成Kling | 售价待公布 | |
Kling 3.0 Motion Controlkling-v3-motion-control | — | 视频生成Kling | 售价待公布 | |
Kling 3.0kling-v3-text-to-video | — | 视频生成Kling | 售价待公布 | |
Kling 3.0 Turbokling-v3-turbo-text-to-video | — | 视频生成Kling | 售价待公布 | |
Krea 2 Turbokrea-2-turbo | — | 图像生成Raphael | 售价待公布 | |
MiniMax H3 Maxminimax-h3-max-text-to-video | — | 视频生成MiniMax | 售价待公布 | |
MiniMax H3 Max Turbominimax-h3-max-turbo-text-to-video | — | 视频生成MiniMax | 售价待公布 | |
MiniMax H3minimax-h3-text-to-video | — | 视频生成MiniMax | 售价待公布 | |
Hailuo 02MiniMax-Hailuo-02 | — | 视频生成MiniMax | 售价待公布 | |
Hailuo 2.3MiniMax-Hailuo-2.3-Fast | — | 视频生成MiniMax | 售价待公布 | |
MiniMax-M2.5MiniMax-M2.5 | — | 文本MiniMax | 售价待公布 | |
MiniMax-M3MiniMax-M3 | — | 文本MiniMax | 售价待公布 | |
Midjourney V7mj-v7 | — | 图像生成Midjourney | 售价待公布 | |
Midjourney V8.1mj-v8.1 | — | 图像生成Midjourney | 售价待公布 | |
Nano Banananano-banana-beta | — | 图像生成Google | 售价待公布 | |
OmniHuman 1.5omnihuman-1.5 | — | 视频生成BytePlus | 售价待公布 | |
Qwen Image 3.0qwen-image-3.0 | — | 图像生成Alibaba | 售价待公布 | |
Qwen Image 3.0 Proqwen-image-3.0-pro | — | 图像生成Alibaba | 售价待公布 | |
Qwen Image Editqwen-image-edit-plus | — | 图像生成Alibaba | 售价待公布 | |
Qwen3.8 Maxqwen3.8-max | — | 文本Alibaba | 售价待公布 | |
Seedance 1.5 Proseedance-1.5-pro | — | 视频生成BytePlus | 售价待公布 | |
Seedance 2.0 Fastseedance-2.0-fast-reference-to-video | — | 视频生成BytePlus | 售价待公布 | |
Seedance 2.0 Miniseedance-2.0-mini-reference-to-video | — | 视频生成BytePlus | 售价待公布 | |
Seedance 2.0seedance-2.0-reference-to-video | — | 视频生成BytePlus | 售价待公布 | |
Seedance 2.5seedance-2.5-reference-to-video | — | 视频生成BytePlus | 售价待公布 | |
Sora 2sora-2-preview | — | 视频生成OpenAI | 售价待公布 | |
Suno V4suno-v4-beta | — | 音频Suno | 售价待公布 | |
Suno V4.5suno-v4.5-beta | — | 音频Suno | 售价待公布 | |
Suno V4.5 Allsuno-v4.5all-beta | — | 音频Suno | 售价待公布 | |
Suno V4.5 Plussuno-v4.5plus-beta | — | 音频Suno | 售价待公布 | |
Suno V5suno-v5-beta | — | 音频Suno | 售价待公布 | |
Suno V5.5suno-v5.5-beta | — | 音频Suno | 售价待公布 | |
Topaz Video Upscaletopaz-video-upscale | — | 视频生成Topaz | 售价待公布 | |
Veo 3.1 Fastveo3.1-fast-beta | — | 视频生成Google | 售价待公布 | |
Veo 3.1 Proveo3.1-pro-beta | — | 视频生成Google | 售价待公布 | |
Wan 2.5wan2.5-image-to-video | — | 视频生成Alibaba | 售价待公布 | |
Wan Imagewan2.5-text-to-image | — | 图像生成Alibaba | 售价待公布 | |
Wan 2.7wan2.7-text-to-video | — | 视频生成Alibaba | 售价待公布 | |
Wan 3.0 Primewan3.0-prime-text-to-video | — | 视频生成Alibaba | 售价待公布 | |
Wan 3.0wan3.0-text-to-video | — | 视频生成Alibaba | 售价待公布 |
“已接入”表示供应渠道包含该系列的至少一个 API 模型 ID;售价公布后才能按对应规格对客调用。价格以美元计。
模型调用价格与预付费充值是两件事。正式套餐金额和支付方式确认后,才会在这里公开。